Annual Impact Report | |||
Annual Green Bond Impact Report 2021 | |||
Annual Green Bond Impact Report 2020 | |||
Nedbank Sustainable Development Goals Issuance Framework | |||
SDG Issuance - December 2021 | |||
Second Party Opinion | |||
Bond code | ISIN | Maturity date | |
APS Attachement | NBG07G | ZAG000181793 | 15/12/2028 |
SDG Issuance - July 2021 |
|||
Second Party Opinion | |||
Bond code | ISIN | Maturity date | |
APS Attachment | NBG06G | ZAG000178187 | 29/07/2028 |
SDG Issuance - June 2021 |
|||
Second Party Opinion | |||
Bond code | ISIN | Maturity date | |
APS Attachment | NGT1G | ZAG000176835 | 16/06/2026 |
SDG Issuance - June 2020 |
|||
Second Opinion from Independent Advisor | |||
Bond code | ISIN number | Maturity date | |
NGL01G – 30 June 2030 [251 KB] | NGL01G | ZAG000169079 | 30/06/2030 |
SDG Issuance - October 2019 |
|||
Report from independent advisor | |||
Nedbank Climate bonds Initiative certificate | |||
Bond code | ISIN number | Maturity date | |
NBG04G – 25 October 2022 [265 KB] | NBG04G | ZAG000163726 | 25/10/2022 |
NBG05G – 25 October 2024 [259 KB] | NBG05G | ZAG000163734 | 25/10/2024 |
SDG Issuance - April 2019 |
|||
Report from independent advisor | |||
Nedbank Climate bonds Initiative certificate | |||
Bond code | ISIN number | Maturity date | |
NBG01G - 29 April 2022 [187 KB] | NBG01G | ZAG000158999 | 29/04/2022 |
NBG02G - 30 April 2024 [192 KB] | NGB02G | ZAG000159005 | 30/04/2024 |
NBG03G - 30 April 2026 [186 KB] | NGB03G | ZAG000159013 | 30/04/2026 |
Pricing supplements | Bond code | ISIN number | Maturity date |
NILB11 – 31 January 2025 [1.7 MB] | NILB11 | ZAG000120924 | 31/01/2025 |
NILB12 – 7 December 2033 [1.4 MB] | NILB12 | ZAG000123811 | 07/12/2033 |
NILB13 – 31 January 2025 [1.5 MB] | NILB13 | ZAG000124694 | 31/01/2025 |
NILB14 – 31 March 2028 [1.7 MB] | NILB14 | ZAG000124702 | 31/03/2028 |
NILB15 – 31 March 2028 [1.6 MB] | NILB15 | ZAG000125279 | 31/03/2028 |
NILB17 - 31 January 2038 [232 KB] | NILB17 | ZAG000142258 | 31/01/2038 |
NI25 - 31 January 2025 [223 KB] | NI25 | ZAG000153545 | 31/01/2025 |
NI29 - 31 March 2029 [230 KB] | NI29 | ZAG000153495 | 31/03/2029 |
NI38 - 31 January 2038 [220 KB] | NI38 | ZAG000153073 | 31/01/2038 |
NI202 - 7 December 2033 [262 KB] | NI202 | ZAG000154303 | 07/12/2033 |
Pricing supplements | Bond code | ISIN number | Maturity date |
CLNF12 - 20 June 2019 [637 KB] | CLNF12 | ZAG000114968 | 20/06/2019 |
CLNF13 - 20 June 2019 [628 KB] | CLNF13 | ZAG000115056 | 20/06/2019 |
CLNF14 - 20 September 2019 [677 KB] | CLNF14 | ZAG000117755 | 20/09/2019 |
CLNF15 - 20 June 2020 [1.4 MB] | CLNF15 | ZAG000125667 | 20/06/2020 |
CLNF16 - 17 August 2021 [254 KB] | CLNF16 | ZAG000146150 | 17/08/2021 |
NCLN82 - 20 March 2024 [389 KB] | NCLN82 | ZAG000112269 | 20/03/2024 |
NCLN83 - 20 March 2024 [370 KB] | NCLN83 | ZAG000112277 | 20/03/2024 |
NCLN84 - 20 March 2024 [384 KB] | NCLN84 | ZAG000112335 | 20/03/2024 |
NCLN85 - 20 March 2024 [375 KB] | NCLN85 | ZAG000112343 | 20/03/2024 |
NCLN87 - 20 March 2024 [324 KB] | NCLN87 | ZAG000112756 | 20/03/2024 |
NCLN90 - 20 September 2024 [573 KB] | NCLN90 | ZAG000117417 | 20/09/2024 |
NCLN91 - 20 September 2024 [608 KB] | NCLN91 | ZAG000118811 | 20/09/2024 |
NCLN94 - 20 September 2020 [1.4 MB] | NCLN94 | ZAG000127713 | 20/09/2020 |
NCLN95 - 08 October 2018 [1.7 MB] | NCLN95 | ZAG000130162 | 08/10/2018 |
Pricing supplements | Bond code | ISIN number | Maturity date |
NN02 - 24 July 2023 [218 KB] | NN02 | ZAG000152778 | 24/07/2023 |
NN03 |
ZAG000155599 |
23 November 2023 |