Pricing supplements | Bond code | ISIN number | Maturity date |
NILB11 – 31 January 2025 [1.7 MB] | NILB11 | ZAG000120924 | 31/01/2025 |
NILB12 – 7 December 2033 [1.4 MB] | NILB12 | ZAG000123811 | 07/12/2033 |
NILB13 – 31 January 2025 [1.5 MB] | NILB13 | ZAG000124694 | 31/01/2025 |
NILB14 – 31 March 2028 [1.7 MB] | NILB14 | ZAG000124702 | 31/03/2028 |
NILB15 – 31 March 2028 [1.6 MB] | NILB15 | ZAG000125279 | 31/03/2028 |
NILB17 - 31 January 2038 [232 KB] | NILB17 | ZAG000142258 | 31/01/2038 |
NI25 - 31 January 2025 [223 KB] | NI25 | ZAG000153545 | 31/01/2025 |
NI29 - 31 March 2029 [230 KB] | NI29 | ZAG000153495 | 31/03/2029 |
NI38 - 31 January 2038 [220 KB] | NI38 | ZAG000153073 | 31/01/2038 |
NI202 - 7 December 2033 [262 KB] | NI202 | ZAG000154303 | 07/12/2033 |
Pricing supplements | Bond code | ISIN number | Maturity date |
CLNF12 - 20 June 2019 [637 KB] | CLNF12 | ZAG000114968 | 20/06/2019 |
CLNF13 - 20 June 2019 [628 KB] | CLNF13 | ZAG000115056 | 20/06/2019 |
CLNF14 - 20 September 2019 [677 KB] | CLNF14 | ZAG000117755 | 20/09/2019 |
CLNF15 - 20 June 2020 [1.4 MB] | CLNF15 | ZAG000125667 | 20/06/2020 |
CLNF16 - 17 August 2021 [254 KB] | CLNF16 | ZAG000146150 | 17/08/2021 |
NCLN82 - 20 March 2024 [389 KB] | NCLN82 | ZAG000112269 | 20/03/2024 |
NCLN83 - 20 March 2024 [370 KB] | NCLN83 | ZAG000112277 | 20/03/2024 |
NCLN84 - 20 March 2024 [384 KB] | NCLN84 | ZAG000112335 | 20/03/2024 |
NCLN85 - 20 March 2024 [375 KB] | NCLN85 | ZAG000112343 | 20/03/2024 |
NCLN87 - 20 March 2024 [324 KB] | NCLN87 | ZAG000112756 | 20/03/2024 |
NCLN90 - 20 September 2024 [573 KB] | NCLN90 | ZAG000117417 | 20/09/2024 |
NCLN91 - 20 September 2024 [608 KB] | NCLN91 | ZAG000118811 | 20/09/2024 |
NCLN94 - 20 September 2020 [1.4 MB] | NCLN94 | ZAG000127713 | 20/09/2020 |
NCLN95 - 08 October 2018 [1.7 MB] | NCLN95 | ZAG000130162 | 08/10/2018 |
Pricing supplements | Bond code | ISIN number | Maturity date |
NGL01 - 22 September 2026 [255 KB] | NGL01 | ZAG000139577 | 22/09/2026 |
NGL02 - 15 March 2027 [263 KB] | NGL02 | ZAG000142688 | 15/03/2027 |
NGL03 - 26 May 2027 [257 KB] | NGL03 | ZAG000144288 | 26/05/2027 |
NGLT1A - Perpetual [255 KB] | NGLT1A | ZAG000145095 | Perpetual |
Pricing supplements | Bond code | ISIN number | Maturity date |
NN02 - 24 July 2023 [218 KB] | NN02 | ZAG000152778 | 24/07/2023 |
NN03 |
ZAG000155599 |
23 November 2023 |